 | USD | 1 United States Dollar | = | 0,80723281
Euro |  | CZK | 1 Czech Koruna | = | 0,03952101
Euro |  | RUB | 1 Russian Ruble | = | 0,01312601
Euro |  | KRW | 1 South Korean Won | = | 0,00075783
Euro |  | CAD | 1 Canadian Dollar | = | 0,64217827
Euro |  | CHF | 1 Swiss Franc | = | 0,83479422
Euro |  | CNY | 1 Yuan Renminbi | = | 0,12849176
Euro |  | AUD | 1 Australian Dollar | = | 0,62684135
Euro |  | GBP | 1 Pound Sterling | = | 1,14803972
Euro |  | JPY | 1 Japanese Yen | = | 0,00752899
Euro |  | PLN | 1 Polish Zloty | = | 0,23982541
Euro |  | SEK | 1 Swedish Krona | = | 0,09612335
Euro |  | HUF | 1 Hungarian Forint | = | 0,00322414
Euro |  | DKK | 1 Danish Krone | = | 0,13426784
Euro |  | NOK | 1 Norwegian Krone | = | 0,10406369
Euro |  | HRK | 1 Croatian Kuna | = | 0,13481086
Euro |  | BGN | 1 Bulgarian Lev | = | 0,51129972
Euro |  | NZD | 1 New Zealand Dollar | = | 0,59129612
Euro |  | INR | 1 Indian Rupee | = | 0,01229317
Euro |  | TRY | 1 Turkish Lira | = | 0,19719976
Euro |  | THB | 1 Thai Baht | = | 0,02584781
Euro |  | BRL | 1 Brazilian Real | = | 0,2378291
Euro |  | RON | 1 New Romanian Leu | = | 0,21487355
Euro |  | MYR | 1 Malaysian Ringgit | = | 0,20759378
Euro |  | MXN | 1 Mexican Peso | = | 0,04490931
Euro |  | PHP | 1 Philippine Peso | = | 0,01551398
Euro |  | SGD | 1 Singapore Dollar | = | 0,61591525
Euro |  | ZAR | 1 South African Rand | = | 0,06748777 Euro |  | ISK | 1 Iceland Krona | = | 0,0081103
Euro |  | ILS | 1 New Israeli Sheqel | = | 0,22953679
Euro |  | HKD | 1 Hong Kong Dollar | = | 0,10283305
Euro |  | IDR | 1 Indonesian Rupiah | = | 0,00005863
Euro |
| Währungsumrechner
In den sozialen Netzwerken empfehlen: | |
|
|